JIS 照度基準(運動場・競技場) その1
JIS 照度基準とは、競技種目と競技レベルに応じた推奨照度(水平面照度)です。
この他にも、照度値を規定している競技団体があります。
*注1:鉛直面照度による
1. カラーテレビジョンの映像には特に考慮して、1,500lx以上の照度とすることが望ましい。
2. 営業設備などで不特定多数の人を収容するレクリエーションでは、欄中の最高照度とすること。
この他にも、照度値を規定している競技団体があります。
| 照度(lx) | 体 操 | 陸上競技 トラック・フィールド | 水 泳 | 剣道、柔道 フェンシング | 相撲 ボクシング レスリング |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | - | - | - | - | - |
| 3,000 | 職業試合 | ||||
| 2,000 | - | ||||
| 1,500 | 公式競技 | 公式競技 | 公式競技 | 公式競技 | |
| 1,000 | |||||
| 750 | 一般競技 | 公式競技 | 一般競技 | 一般競技 | 一般競技 |
| 500 | |||||
| 300 | 練習 | 一般競技 | - | 練習 | 練習 |
| 200 | |||||
| 150 | - | - | 練習 レクリエーション | - | - |
| 100 | |||||
| 75 | 観客席 | 練習 | - | 観客席 | 観客席 |
| 50 | |||||
| 30 | - | 観客席 | 観客席 | - | - |
| 20 | |||||
| 10 |
| 照度(lx) | 弓道・アーチェリー | テニス | 卓球 バトミントン | バスケットボール バレーボール | |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋内 | 屋外 | ||||
| 5,000 | - | - | - | - | - |
| 3,000 | |||||
| 2,000 | |||||
| 1,500 | 公式競技 | 公式競技 | 公式競技 | ||
| 1,000 | |||||
| 750 | 一般競技 ターゲット(注1) | 一般競技 | 一般競技 | 一般競技 | |
| 500 | レクリエーション ターゲット(注1) | ターゲット(注1) | |||
| 300 | 一般競技射場 | レクリエーション | レクリエーション | - | |
| 200 | 射場 | ||||
| 150 | レクリエーション 射場 | - | - | レクリエーション | |
| 100 | |||||
| 75 | - | 観客席 | 観客席 | 観客席 | |
| 50 | |||||
| 30 | - | - | - | ||
| 20 | |||||
| 10 | |||||
*注1:鉛直面照度による
1. カラーテレビジョンの映像には特に考慮して、1,500lx以上の照度とすることが望ましい。
2. 営業設備などで不特定多数の人を収容するレクリエーションでは、欄中の最高照度とすること。