JIS 照度基準(運動場・競技場) その2
JIS 照度基準とは、競技種目と競技レベルに応じた推奨照度(水平面照度)です。
この他にも、照度値を規定している競技団体があります。
*注1:鉛直面照度による
1. カラーテレビジョンの映像には特に考慮して、1,500lx以上の照度とすることが望ましい。
2. 営業設備などで不特定多数の人を収容するレクリエーションでは、欄中の最高照度とすること。
この他にも、照度値を規定している競技団体があります。
| 照度(lx) | サッカー ラグビー アメリカンフットボール ハンドボール ホッケー | 野球 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 硬式 | 軟式 | ||||
| 5,000 | - | - | - | - | - |
| 3,000 | |||||
| 2,000 | 職業試合 内野 | ||||
| 1,500 | |||||
| 1,000 | 職業試合 外野 | ||||
| 750 | 一般競技 内野 | ||||
| 500 | 公式競技 | - | 一般競技 内野 | ||
| 300 | 一般競技 外野 | ||||
| 200 | 一般競技 | - | 一般競技 外野 | レクリエーション 内野 | |
| 150 | |||||
| 100 | レクリエーション | - | レクリエーション 外野 | ||
| 75 | |||||
| 50 | 職業試合 観客席 | - | |||
| 30 | |||||
| 20 | 観客席 | - | 一般競技 観客席 | 観客席 | 観客席 |
| 10 | |||||
| 照度(lx) | ソフトボール | スキー | アイスホッケー ローラースケート | ゴルフ (練習場) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋内 | 屋外 | ||||
| 5,000 | - | - | - | - | - |
| 3,000 | |||||
| 2,000 | |||||
| 1,500 | |||||
| 1,000 | 公式競技 | ||||
| 750 | |||||
| 500 | 一般競技 | 公式競技 | |||
| 300 | |||||
| 200 | 一般競技 内野 | シャンツェ | レクリエーション | 一般競技 | ティー グラウンド |
| 150 | |||||
| 100 | 一般競技外野 レクリエーション 内野 | リフト ロープトゥ (注1) | レクリエーション | フェアウェイ (注1) | |
| 75 | |||||
| 50 | - | - | 観客席 | - | パッティング グラウンド |
| 30 | |||||
| 20 | 観客席 | ゲレンデ | - | 観客席 | - |
| 10 | |||||
1. カラーテレビジョンの映像には特に考慮して、1,500lx以上の照度とすることが望ましい。
2. 営業設備などで不特定多数の人を収容するレクリエーションでは、欄中の最高照度とすること。